Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
25.000.000 đ
30.000.000 đ
40.000.000 đ
35.000.000 đ
10.000.000 đ
13.000.000 đ
40.000.000 đ
4.000.000 đ
| Đơn vị | Bán ra | Mua vào | Chuyển khoản |
| AUD | 19,405.02 | 18,614.88 | 18,802.91 |
| CAD | 19,532.74 | 18,737.40 | 18,926.66 |
| CHF | 34,261.04 | 32,865.98 | 33,197.96 |
| CNY | 3,944.77 | 3,784.14 | 3,822.37 |
| DKK | 4,209.52 | - | 4,054.50 |
| EUR | 31,659.36 | 30,073.95 | 30,377.72 |
| GBP | 36,192.38 | 34,718.68 | 35,069.37 |
| HKD | 3,429.37 | 3,270.05 | 3,303.08 |
| INR | 285.57 | - | 273.79 |
| JPY | 171.83 | 161.57 | 163.20 |
| KRW | 18.44 | 15.29 | 16.99 |
| KWD | 89,679.24 | - | 85,533.81 |
| MYR | 6,784.61 | - | 6,640.17 |
| NOK | 2,934.79 | - | 2,815.42 |
| RUB | 377.15 | - | 340.71 |
| SAR | 7,283.36 | - | 6,982.86 |
| SEK | 2,886.62 | - | 2,769.21 |
| SGD | 21,064.91 | 20,166.80 | 20,370.50 |
| THB | 832.81 | 719.05 | 798.94 |
| USD | 26,382.00 | 26,102.00 | 26,132.00 |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BOTA
Trụ sở chính: Tầng 8 TTTM Vân Hồ, Số 51 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành – Q. Hai Bà Trưng – Tp.Hà Nội
Chi nhánh HCM: Tầng 3 tòa nhà TienLoc Building
155-157 An Dương Vương – Phường 8
Quận 5 – Tp.HCM
CN Vinh: Tầng 15 Tòa Nhà TECCO B Quang Trung
TP Vinh - Nghệ An
Email: contact@bota.com.vn
Hỗ trợ: 1900 2008 - Hotline: 0988 512 772
