Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
7.000.000 đ
25.000.000 đ
40.000.000 đ
14.000.000 đ
15.000.000 đ
12.000.000 đ
40.000.000 đ
16.000.000 đ
4.000.000 đ
| Đơn vị | Bán ra | Mua vào | Chuyển khoản |
| AUD | 19,041.43 | 18,266.11 | 18,450.61 |
| CAD | 19,459.16 | 18,666.82 | 18,855.38 |
| CHF | 34,023.24 | 32,637.89 | 32,967.56 |
| CNY | 3,934.43 | 3,774.23 | 3,812.35 |
| DKK | 4,176.10 | - | 4,022.31 |
| EUR | 31,406.70 | 29,833.95 | 30,135.31 |
| GBP | 35,871.36 | 34,410.75 | 34,758.34 |
| HKD | 3,429.80 | 3,270.46 | 3,303.49 |
| INR | 283.21 | - | 271.53 |
| JPY | 170.01 | 159.86 | 161.48 |
| KRW | 18.21 | 15.11 | 16.78 |
| KWD | 89,560.25 | - | 85,420.36 |
| MYR | 6,703.00 | - | 6,560.31 |
| NOK | 2,902.53 | - | 2,784.48 |
| RUB | 389.43 | - | 351.81 |
| SAR | 7,284.01 | - | 6,983.50 |
| SEK | 2,860.03 | - | 2,743.71 |
| SGD | 20,928.18 | 20,035.91 | 20,238.29 |
| THB | 824.39 | 711.77 | 790.86 |
| USD | 26,389.00 | 26,119.00 | 26,149.00 |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BOTA
Trụ sở chính: Tầng 8 TTTM Vân Hồ, Số 51 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành – Q. Hai Bà Trưng – Tp.Hà Nội
Chi nhánh HCM: Tầng 3 tòa nhà TienLoc Building
155-157 An Dương Vương – Phường 8
Quận 5 – Tp.HCM
CN Vinh: Tầng 15 Tòa Nhà TECCO B Quang Trung
TP Vinh - Nghệ An
Email: contact@bota.com.vn
Hỗ trợ: 1900 2008 - Hotline: 0988 512 772