Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
7.000.000 đ
30.000.000 đ
22.000.000 đ
10.000.000 đ
18.000.000 đ
19.000.000 đ
16.000.000 đ
| Đơn vị | Bán ra | Mua vào | Chuyển khoản |
| AUD | 18,715.90 | 17,843.15 | 18,023.38 |
| CAD | 19,459.60 | 18,552.17 | 18,739.57 |
| CHF | 34,395.07 | 32,791.17 | 33,122.40 |
| CNY | 3,831.08 | 3,652.43 | 3,689.32 |
| DKK | 4,216.36 | - | 4,036.05 |
| EUR | 31,692.00 | 29,919.38 | 30,221.59 |
| GBP | 36,045.24 | 34,364.40 | 34,711.51 |
| HKD | 3,396.56 | 3,218.80 | 3,251.31 |
| INR | 297.89 | - | 283.84 |
| JPY | 174.15 | 162.74 | 164.38 |
| KRW | 18.80 | 15.50 | 17.22 |
| KWD | 89,007.70 | - | 84,370.02 |
| MYR | 6,745.22 | - | 6,560.93 |
| NOK | 2,792.43 | - | 2,662.34 |
| RUB | 355.70 | - | 319.35 |
| SAR | 7,203.76 | - | 6,863.98 |
| SEK | 2,979.39 | - | 2,840.59 |
| SGD | 20,971.98 | 19,954.07 | 20,155.62 |
| THB | 856.75 | 735.15 | 816.84 |
| USD | 26,160.00 | 25,750.00 | 25,780.00 |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BOTA
Trụ sở chính: Tầng 8 TTTM Vân Hồ, Số 51 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành – Q. Hai Bà Trưng – Tp.Hà Nội
Chi nhánh HCM: Tầng 3 tòa nhà TienLoc Building
155-157 An Dương Vương – Phường 8
Quận 5 – Tp.HCM
CN Vinh: Tầng 15 Tòa Nhà TECCO B Quang Trung
TP Vinh - Nghệ An
Email: contact@bota.com.vn
Hỗ trợ: 1900 2008 - Hotline: 0988 512 772









